northwind / Order Details

60 rows

This data as json

Active filters:

  • OrderID exact 19392

Suggested facets:

OrderID ProductID UnitPrice Quantity Discount
19392 1 18 42 0.0
19392 2 19 45 0.0
19392 3 10 40 0.0
19392 4 22 48 0.0
19392 7 30 35 0.0
19392 8 40 46 0.0
19392 9 97 27 0.0
19392 10 31 35 0.0
19392 12 38 12 0.0
19392 13 6 21 0.0
19392 14 23.25 20 0.0
19392 15 15.5 33 0.0
19392 16 17.45 1 0.0
19392 17 39 44 0.0
19392 18 62.5 38 0.0
19392 19 9.2 9 0.0
19392 20 81 45 0.0
19392 22 21 50 0.0
19392 23 9 30 0.0
19392 24 4.5 47 0.0
19392 26 31.23 26 0.0
19392 27 43.9 26 0.0
19392 29 123.79 5 0.0
19392 30 25.89 47 0.0
19392 31 12.5 12 0.0
19392 32 32 25 0.0
19392 33 2.5 31 0.0
19392 34 14 3 0.0
19392 35 18 5 0.0
19392 38 263.5 31 0.0
19392 39 18 15 0.0
19392 40 18.4 28 0.0
19392 41 9.65 19 0.0
19392 42 14 15 0.0
19392 43 46 16 0.0
19392 44 19.45 44 0.0
19392 45 9.5 19 0.0
19392 46 12 50 0.0
19392 47 9.5 34 0.0
19392 48 12.75 29 0.0
19392 50 16.25 26 0.0
19392 51 53 5 0.0
19392 52 7 4 0.0
19392 53 32.8 20 0.0
19392 54 7.45 27 0.0
19392 55 24 37 0.0
19392 57 19.5 1 0.0
19392 60 34 20 0.0
19392 63 43.9 24 0.0
19392 64 33.25 28 0.0
12